
產(chǎn)品簡介
光電控制式小型振蕩器,轉(zhuǎn)速范圍廣- 適合連續(xù)工作- 新型外觀設(shè)計,改進(jìn)的驅(qū)動系統(tǒng)- 圓周振蕩模式- 在低速下仍可平穩(wěn)運轉(zhuǎn)- 夾具易于更換
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
VXR 基本型光電控制式小型震蕩器的說明:
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 4 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 2 kg |
| 電機(jī)輸入功率 | 35 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 13.2 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 100 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 2200 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 計時器 | 不 |
| 運行方式 | 連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 |
| 用酶標(biāo)板工作 | 不 |
| 外形尺寸 | 157 x 130 x 247 mm |
| 重量 | 6.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 45 W |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們