
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
強(qiáng)力機(jī)械式攪拌器,兩個(gè)速度檔位分別用于高粘度物料的攪拌和強(qiáng)烈攪拌,采用穿透式 攪拌槳。通過(guò)溫度限制器自鎖裝置實(shí)現(xiàn)的特 殊馬達(dá)過(guò)熱保護(hù)裝置??筛鶕?jù)需要提供與機(jī) 器相配套的支架以及其他固定配件。
產(chǎn)品分類
RW 28 basic 套裝懸臂攪拌器的說(shuō)明:
批處理,zui大處理量 80 l (H²O)
強(qiáng)力機(jī)械式攪拌器,兩個(gè)速度檔位分別用于高粘度物料的攪拌和強(qiáng)烈攪拌,采用穿透式 攪拌槳。通過(guò)溫度限制器自鎖裝置實(shí)現(xiàn)的特 殊馬達(dá)過(guò)熱保護(hù)裝置??筛鶕?jù)需要提供與機(jī) 器相配套的支架以及其他固定配件。
套裝:
RW 28 基本型 (主機(jī))
R 271 夾頭
R 2723 伸縮支架
R 1385 螺旋槳式攪拌槳
RW 28 basic 套裝懸臂攪拌器的技術(shù)參數(shù):
| zui大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 220 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 90 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
| zui大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 1144 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 1 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 145 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 9.0 Nm |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 220 W |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們