更新時(shí)間:2012-11-06
點(diǎn)擊次數(shù):2256
| 測量范圍 | 0.65-500mm(45#鋼) |
| 顯示度 | 0.01mm |
| 探頭頻率 | 2-10MHz |
| 顯示方式 | 帶背光的液晶顯示器 |
| 儲(chǔ)存方式 | 手動(dòng)存儲(chǔ)測量 |
| 測量誤差 | 1%×厚度值±0.05mm |
| 存儲(chǔ)值 | 600個(gè)測量點(diǎn) |
| 聲速范圍 | 1000--9990M/S |
| 使用環(huán)境 | 溫度-10°C ~ 60°C 相對(duì)濕度小于90% |
| 電源 | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 待機(jī)五分鐘將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 鍵盤 | 6鍵防塵,防油鍵盤 |
| 藕合指示 | 被測件與探頭藕合良好時(shí),左上角圖標(biāo)顯示 |
| 尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
| 可選附件 | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機(jī)及通訊打印連線、微機(jī)通訊軟件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、探頭(φ8、φ6各一支) 、藕合劑 、 說明書 、保修卡、合格證 、5號(hào)電池、階梯試塊、手提箱 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測儀
特種檢測儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測試儀器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們